Mietrendite Rechner: So berechnest du Rendite in 3 Schritten
Warum ist die Mietrendite so wichtig?
Die Mietrendite ist die Kennzahl schlechthin für Anlageimmobilien. Sie zeigt, wie viel Prozent deines eingesetzten Kapitals du jährlich als Miete zurückbekommst. Mit ihr vergleichst du Objekte und entscheidest, ob sich ein Kauf lohnt.
Schritt 1: Bruttomietrendite berechnen
Die einfachste Formel:
Bruttomietrendite = (Jahreskaltmiete / Kaufpreis) × 100
| Beispiel | Wert |
|---|---|
| Kaufpreis | 250.000 € |
| Kaltmiete/Monat | 850 € |
| Jahreskaltmiete | 10.200 € |
| Bruttomietrendite | 10.200 / 250.000 × 100 = 4,08 % |
Schritt 2: Nettomietrendite berechnen
Realistischer — inkl. Kaufnebenkosten und Bewirtschaftungskosten:
| Position | Betrag |
|---|---|
| Kaufpreis + 10 % Nebenkosten | 275.000 € |
| Jahreskaltmiete | 10.200 € |
| Bewirtschaftungskosten (20 %) | −2.040 € |
| Nettoertrag | 8.160 € |
| Nettomietrendite | 8.160 / 275.000 × 100 = 2,97 % |
Schritt 3: Eigenkapitalrendite berechnen
Bei Fremdfinanzierung kann die Eigenkapitalrendite durch den Hebel höher sein:
| Position | Betrag |
|---|---|
| Eigenkapital (25 %) | 62.500 € |
| Darlehen (75 %) | 187.500 € |
| Jährliche Zinsen (3,8 %) | −7.125 € |
| Nettomiete | 8.160 € |
| Cashflow nach Zinsen | 1.035 €/Jahr |
| Eigenkapitalrendite | 1.035 / 62.500 × 100 = 1,66 % |
Was gilt als gute Mietrendite?
| Stadt | Typische Bruttomietrendite | Bewertung |
|---|---|---|
| München | 2,0–2,8 % | Niedrig, aber Wertsteigerung |
| Berlin | 2,5–3,5 % | Mittel |
| Leipzig | 4,0–6,0 % | Gut |
| Chemnitz | 6,0–8,0 % | Sehr gut — aber höheres Risiko |
Mietpreisfaktor: Alternative Kennzahl
Der Mietpreisfaktor (Kaufpreis / Jahreskaltmiete) ist der Kehrwert der Rendite:
- Faktor 20 = 5 % Bruttomietrendite
- Faktor 25 = 4 % Bruttomietrendite
- Faktor 30 = 3,3 % Bruttomietrendite
- Faktor 40 = 2,5 % Bruttomietrendite
Als Faustregel gilt: Faktor < 25 = solide Anlage, > 35 = Renditeobjekt kritisch prüfen.
Häufige Fragen
In München oder Frankfurt ist 3 % Bruttomietrendite Marktniveau. In B-Städten sollten es mindestens 4–5 % sein.
Nein, immer Kaltmiete verwenden. Betriebskosten sind kein Gewinn — sie werden 1:1 durchgeleitet.